活动
山东省“美德少年”名单的公示
日期:2023-10-26
浏览:
来源:
作者:山东省教育厅
根据《山东省教育厅关于组织开展山东省“美德少年”选树活动的通知》(鲁教基函〔2023〕32号)要求,经学校发动,市县遴选推荐,省级审核,最终评选1000名山东省“美德少年”,现予以公示。公示期为2023年10月25日至31日。
公示期内如有异议,可以书面形式向我厅基础教育处提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人工作单位、通讯地址和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明本人工作单位、通讯地址和电话。逾期或不按要求提出异议,不予受理。
地址:济南市市中区舜耕路60号山东省教育厅基础教育处;电话:0531-51793763;邮箱:jjc@shandong.cn。
附件:美德少年公示名单.xlsx
山东省教育厅
2023年10月25日
<
| 山东省美德少年汇总表 | ||||||
| 序号 | 地市 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学校 | 评选类别 |
| 1 | 济南市 | 毕焱茹 | 女 | 六年级 | 济南市明珠小学 | 尊师敬长 |
| 2 | 济南市 | 曹皓文 | 男 | 六年级 | 济南市经八路小学 | 爱国文明 |
| 3 | 济南市 | 曹为花 | 女 | 九年级 | 济南市长清区第七中学 | 孝老爱亲 |
| 4 | 济南市 | 陈炳旭 | 男 | 九年级 | 济南市莱芜区胜利中学 | 爱国文明 |
| 5 | 济南市 | 陈霂瑶 | 女 | 八年级 | 济南高新区瀚阳学校 | 励志勤学 |
| 6 | 济南市 | 程伟智 | 男 | 六年级 | 济南市长清区博园小学 | 励志勤学 |
| 7 | 济南市 | 崔轩栋 | 男 | 高二 | 山东省济钢高级中学 | 诚实守信 |
| 8 | 济南市 | 董双伟 | 女 | 中职三年级 | 济南传媒学校 | 励志勤学 |
| 9 | 济南市 | 杜恩哲 | 男 | 六年级 | 济南市经五路小学 | 公益环保 |
| 10 | 济南市 | 杜杉杉 | 女 | 高二 | 山东省济南市章丘区第一中学 | 励志勤学 |
| 11 | 济南市 | 冯上好 | 男 | 高三 | 济南大学城实验高级中学 | 助人为乐 |
| 12 | 济南市 | 冯子懿 | 男 | 六年级 | 济南市新苑小学 | 助人为乐 |
| 13 | 济南市 | 付艺欣 | 女 | 六年级 | 济南师范学校附属小学 | 公益环保 |
| 14 | 济南市 | 高 阳 | 男 | 三年级 | 商河县第五实验小学 | 公益环保 |
| 15 | 济南市 | 高紫霏 | 女 | 六年级 | 济南市天桥区枫景小学 | 爱国文明 |
| 16 | 济南市 | 郭松蒲 | 男 | 六年级 | 济南市历城区洪家楼第二小学 | 励志勤学 |
| 17 | 济南市 | 何彦霖 | 男 | 高三 | 济南市历城第二中学 | 励志勤学 |
| 18 | 济南市 | 侯晨旭 | 女 | 高三 | 商河县第二中学 | 助人为乐 |
| 19 | 济南市 | 侯欣宇 | 女 | 九年级 | 济南市章丘区特殊教育学校 | 励志勤学 |
| 20 | 济南市 | 贾欣怡 | 女 | 中职三年级 | 济南市历城职业中等专业学校 | 励志勤学 |
| 21 | 济南市 | 贾懿如 | 女 | 七年级 | 济南市历城区鲍山学校 | 爱国文明 |
| 22 | 济南市 | 姜伊萱 | 女 | 九年级 | 济南市长清区华曜实验学校 | 助人为乐 |
| 23 | 济南市 | 姜裕翰 | 男 | 五年级 | 济南市历城区弘毅学校 | 助人为乐 |
| 24 | 济南市 | 金丙雨泽 | 男 | 八年级 | 济南高新区东城逸家初级中学 | 恪守公德 |
| 25 | 济南市 | 李恩朵 | 女 | 六年级 | 济南市青龙街小学 | 爱国文明 |
| 26 | 济南市 | 李国畅 | 男 | 九年级 | 济南市市中区泉秀学校 | 励志勤学 |
| 27 | 济南市 | 李佳凝 | 女 | 六年级 | 济南市历城区洪家楼小学 | 恪守公德 |
| 28 | 济南市 | 李佳阳 | 女 | 六年级 | 商河县文昌实验小学 | 爱国文明 |
| 29 | 济南市 | 李可馨 | 女 | 九年级 | 济南市天桥区泺口实验学校 | 励志勤学 |
| 30 | 济南市 | 李明峻 | 男 | 六年级 | 济南市历城区智轩学校 | 公益环保 |
| 31 | 济南市 | 李沐泽 | 男 | 高三 | 济南市莱芜凤城高级中学 | 励志勤学 |
| 32 | 济南市 | 李清宇 | 男 | 九年级 | 济南市莱芜高新区实验学校 | 助人为乐 |
| 33 | 济南市 | 李坦泽 | 男 | 五年级 | 济南高新区东城逸家小学 | 公益环保 |
| 34 | 济南市 | 李天瑞 | 男 | 六年级 | 商河县实验小学 | 励志勤学 |
| 35 | 济南市 | 李雅霏 | 女 | 八年级 | 平阴县实验学校 | 恪守公德 |
| 36 | 济南市 | 李一鸣 | 男 | 高二 | 山东省济南第一中学 | 爱国文明 |
| 37 | 济南市 | 李奕萱 | 女 | 六年级 | 济南市市中区经纬学校小学部 | 励志勤学 |
| 38 | 济南市 | 李子轩 | 男 | 七年级 | 槐荫区医学中学实验学校 | 爱国文明 |
| 39 | 济南市 | 梁海川 | 男 | 高一 | 济南市莱芜第四中学 | 助人为乐 |
| 40 | 济南市 | 林子炫 | 女 | 八年级 | 济南市章丘区实验中学 | 恪守公德 |
| 41 | 济南市 | 刘奉智 | 男 | 高二 | 章丘中学 | 孝老爱亲 |
| 42 | 济南市 | 刘清晨 | 女 | 四年级 | 济南市钢城区颜庄中心小学 | 励志勤学 |
| 43 | 济南市 | 刘绍凡 | 男 | 高三 | 济南振声学校 | 励志勤学 |
| 44 | 济南市 | 卢佳怡 | 女 | 九年级 | 济南市历城第五中学 | 励志勤学 |
| 45 | 济南市 | 秦浩然 | 男 | 九年级 | 济南育英中学 | 爱国文明 |
| 46 | 济南市 | 秦魏天宇 | 女 | 八年级 | 南山仲宫街道初级中学 | 孝老爱亲 |
| 47 | 济南市 | 任梦涵 | 女 | 五年级 | 平阴县锦东小学 | 励志勤学 |
| 48 | 济南市 | 商翌煊 | 女 | 四年级 | 济南市南山区仲宫街道西郭小学 | 助人为乐 |
| 49 | 济南市 | 孙欣妍 | 女 | 五年级 | 济南市莱芜师范附属小学 | 公益环保 |
| 50 | 济南市 | 王世奕 | 女 | 五年级 | 平阴县实验小学 | 助人为乐 |
| 51 | 济南市 | 王彦博 | 男 | 六年级 | 济南市胜利大街小学 | 爱国文明 |
| 52 | 济南市 | 王月鑫 | 男 | 中职二年级 | 济南电子机械工程学校 | 孝老爱亲 |
| 53 | 济南市 | 王昭琪 | 女 | 六年级 | 济南起步区鹊华小学 | 公益环保 |
| 54 | 济南市 | 王子赫 | 男 | 八年级 | 济南市历下区龙德学校 | 助人为乐 |
| 55 | 济南市 | 王梓菡 | 女 | 高三 | 山东省实验中学 | 爱国文明 |
| 56 | 济南市 | 魏丽轩 | 女 | 九年级 | 济南市天桥区晏阳初中学 | 爱国文明 |
| 57 | 济南市 | 魏明煦 | 男 | 六年级 | 济南市历下区龙鼎实验学校 | 励志勤学 |
| 58 | 济南市 | 魏宇轩 | 男 | 九年级 | 济阳区澄波湖学校 | 助人为乐 |
| 59 | 济南市 | 徐琳煊 | 女 | 四年级 | 济南市莱芜区莲河学校 | 励志勤学 |
| 60 | 济南市 | 徐隆孜 | 女 | 高三 | 济南市章丘区第五中学 | 助人为乐 |
| 61 | 济南市 | 徐欣璐 | 女 | 中职二年级 | 济南旅游学校 | 励志勤学 |
| 62 | 济南市 | 杨婧妍 | 女 | 六年级 | 商河县第二实验小学 | 励志勤学 |
| 63 | 济南市 | 杨谟嫣 | 女 | 五年级 | 济南市制锦市街小学 | 公益环保 |
| 64 | 济南市 | 杨凝宇 | 女 | 高二 | 济南市章丘区第四中学 | 励志勤学 |
| 65 | 济南市 | 杨文昊 | 男 | 九年级 | 济阳第十中学 | 恪守公德 |
| 66 | 济南市 | 杨雨泽 | 男 | 九年级 | 济阳区竞业园学校 | 爱国文明 |
| 67 | 济南市 | 尹可馨 | 女 | 七年级 | 槐荫区育华中学 | 励志勤学 |
| 68 | 济南市 | 于顺烨 | 女 | 五年级 | 济南市槐荫区恒新小学 | 励志勤学 |
| 69 | 济南市 | 张铂煜 | 女 | 六年级 | 济南市槐荫区御景城小学 | 公益环保 |
| 70 | 济南市 | 张梦琳 | 女 | 五年级 | 济南市莱芜实验小学 | 恪守公德 |
| 71 | 济南市 | 张瑞绪 | 男 | 高二 | 济阳区第一中学 | 励志勤学 |
| 72 | 济南市 | 张飒一 | 女 | 六年级 | 济南市景山小学 | 诚实守信 |
| 73 | 济南市 | 张淑琪 | 女 | 中职三年级 | 济南市莱芜职业中等专业学校 | 励志勤学 |
| 74 | 济南市 | 张鑫科 | 男 | 八年级 | 山东省济南泉城中学 | 励志勤学 |
| 75 | 济南市 | 赵佳悦 | 女 | 七年级 | 济阳区第十中学 | 励志勤学 |
| 76 | 济南市 | 赵源堃 | 男 | 六年级 | 济南市章丘区实验小学 | 励志勤学 |
| 77 | 济南市 | 郑妙涵 | 女 | 五年级 | 济南市莱芜区胜利小学 | 公益环保 |
| 78 | 济南市 | 郑宇博 | 男 | 七年级 | 济南市长清区大学城实验初级中学 | 公益环保 |
| 79 | 济南市 | 周子禾 | 女 | 六年级 | 济南市解放路第一小学 | 公益环保 |
| 80 | 济南市 | 朱洪征 | 男 | 六年级 | 济南市槐荫区崇华实验学校 | 爱国文明 |
| 81 | 济南市 | 宗秋澄 | 男 | 八年级 | 济南市市中区泉泽初级中学 | 励志勤学 |
| 82 | 青岛市 | 林桢烨 | 女 | 高三 | 山东省青岛第十七中学 | 励志勤学 |
| 83 | 青岛市 | 李宇然 | 女 | 中职三年级 | 青岛烹饪职业学校 | 励志勤学 |
| 84 | 青岛市 | 郑沣文 | 男 | 中职三年级 | 青岛电子学校 | 励志勤学 |
| 85 | 青岛市 | 聂琪迅 | 男 | 高三 | 山东省青岛第六十六中学 | 爱国文明 |
| 86 | 青岛市 | 张晋恺 | 男 | 九年级 | 青岛市盲校 | 励志勤学 |
| 87 | 青岛市 | 林愉 | 女 | 中职20级 | 山东省平度师范学校 | 励志勤学 |
| 88 | 青岛市 | 李浩轩 | 男 | 九年级 | 青岛银海学校 | 其他 |
| 89 | 青岛市 | 王天妤 | 女 | 六年级 | 青岛镇江路小学 | 公益环保 |
| 90 | 青岛市 | 巴慧妍 | 女 | 六年级 | 青岛德县路小学 | 励志勤学 |
| 91 | 青岛市 | 杨浩宇 | 男 | 八年级 | 山东省青岛第五十一中学 | 励志勤学 |
| 92 | 青岛市 | 李秉衡 | 男 | 六年级 | 青岛中央商务区实验学校 | 爱国文明 |
| 93 | 青岛市 | 殷天祐 | 男 | 七年级 | 青岛大学附属中学 | 爱国文明 |
| 94 | 青岛市 | 于欣冉 | 女 | 九年级 | 山东省青岛第五十中学 | 爱国文明 |
| 95 | 青岛市 | 韩承昱 | 男 | 七年级 | 青岛中央商务区实验学校 | 励志勤学 |
| 96 | 青岛市 | 刘奕辰 | 女 | 六年级 | 青岛包头路小学 | 励志勤学 |
| 97 | 青岛市 | 刘雅宁 | 女 | 九年级 | 青岛广雅中学 | 励志勤学 |
| 98 | 青岛市 | 陈歆艺 | 女 | 六年级 | 青岛同安路小学 | 助人为乐 |
| 99 | 青岛市 | 梁熙睿 | 女 | 八年级 | 青岛六十二中 | 孝老爱亲 |
| 100 | 青岛市 | 武筱涵 | 女 | 六年级 | 青岛李沧路小学 | 其他 |
| 101 | 青岛市 | 邢依清 | 女 | 八年级 | 青岛实验初中李沧分校 | 诚实守信 |
| 102 | 青岛市 | 周睿辰 | 女 | 六年级 | 青岛文昌小学 | 公益环保 |
| 103 | 青岛市 | 王泰懿 | 女 | 六年级 | 青岛沧口学校 | 励志勤学 |
| 104 | 青岛市 | 马可 | 女 | 五年级 | 青岛市崂山区育才学校 | 公益环保 |
| 105 | 青岛市 | 宋临汐 | 女 | 六年级 | 青岛市崂山区第二实验小学 | 爱国文明 |
| 106 | 青岛市 | 刘家辰 | 女 | 六年级 | 青岛市崂山区实验学校 | 励志勤学 |
| 107 | 青岛市 | 闫一雯 | 女 | 九年级 | 青岛西海岸新区实验初级中学 | 爱国文明 |
| 108 | 青岛市 | 刘栩铭 | 女 | 六年级 | 山东省青岛市西海岸新区五台山西路小学 | 诚实守信 |
| 109 | 青岛市 | 李昊轩 | 男 | 六年级 | 青岛西海岸新区泊里小学 | 孝老爱亲 |
| 110 | 青岛市 | 宋君庭 | 男 | 四年级 | 青岛西海岸新区珠山小学 | 诚实守信 |
| 111 | 青岛市 | 潘俊名 | 男 | 五年级 | 青岛西海岸新区实验小学 | 孝老爱亲 |
| 112 | 青岛市 | 徐洋 | 男 | 高三 | 青岛西海岸新区第二高级中学 | 励志勤学 |
| 113 | 青岛市 | 黄馨冉 | 女 | 九年级 | 青岛西海岸新区隐珠初级中学 | 助人为乐 |
| 114 | 青岛市 | 郝梦诗 | 女 | 六年级 | 青岛西海岸新区育才小学 | 爱国文明 |
| 115 | 青岛市 | 逄舒涵 | 女 | 四年级 | 青岛西海岸新区红石崖小学 | 公益环保 |
| 116 | 青岛市 | 王德瑞 | 男 | 七年级 | 青岛西海岸新区峨眉山路小学(青岛西海岸新区实验初级中学) | 励志勤学 |
| 117 | 青岛市 | 戴昕雅 | 女 | 五年级 | 青岛西海岸新区红军小学 | 励志勤学 |
| 118 | 青岛市 | 薛羽晴 | 女 | 六年级 | 青岛西海岸新区富春江路小学 | 助人为乐 |
| 119 | 青岛市 | 田悦杉 | 女 | 五年级 | 青岛西海岸新区太行山路小学 | 励志勤学 |
| 120 | 青岛市 | 刘一涵 | 女 | 六年级 | 青岛西海岸新区兰亭小学 | 公益环保 |
| 121 | 青岛市 | 林尚弘 | 男 | 五年级 | 青岛市城阳区国城小学 | 爱国文明 |
| 122 | 青岛市 | 高雨微 | 女 | 五年级 | 青岛市城阳区第二实验小学 | 爱国文明 |
| 123 | 青岛市 | 陈奕瑄 | 女 | 六年级 | 青岛市城阳区夏庄街道丹山小学 | 公益环保 |
| 124 | 青岛市 | 柳云皓 | 男 | 八年级 | 青岛市城阳第六中学 | 公益环保 |
| 125 | 青岛市 | 王婉宁 | 女 | 九年级 | 青岛市城阳区实验中学 | 励志勤学 |
| 126 | 青岛市 | 纪天予 | 女 | 九年级 | 青岛市城阳区第二实验中学 | 助人为乐 |
| 127 | 青岛市 | 宋美成 | 男 | 高二 | 青岛城阳京华学校 | 助人为乐 |
| 128 | 青岛市 | 张恒瑜 | 男 | 高三 | 青岛市城阳第二高级中学 | 励志勤学 |
| 129 | 青岛市 | 赵雅鑫 | 女 | 高三 | 青岛市城阳第一高级中学 | 公益环保 |
| 130 | 青岛市 | 魏文翔 | 男 | 中职20级 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 爱国文明 |
| 131 | 青岛市 | 赵焱 | 女 | 七年级 | 青岛市即墨区实验学校 | 孝老爱亲 |
| 132 | 青岛市 | 衣雨辰 | 女 | 六年级 | 青岛市即墨区第二实验小学 | 爱国文明 |
| 133 | 青岛市 | 徐尚美 | 女 | 六年级 | 青岛市即墨区长江路小学 | 恪守公德、 孝老爱亲 |
| 134 | 青岛市 | 程庭萱 | 女 | 八年级 | 青岛蓝谷中学 | 爱国文明 |
| 135 | 青岛市 | 张家悦 | 女 | 六年级 | 青岛市即墨区创智实验学校 | 励志勤学 |
| 136 | 青岛市 | 王宣懿 | 女 | 五年级 | 青岛市即墨区移风店七级小学 | 爱国文明 |
| 137 | 青岛市 | 李沛霖 | 男 | 六年级 | 青岛市即墨区蓝村中心小学 | 诚实守信 |
| 138 | 青岛市 | 刘金磊 | 男 | 二年级 | 青岛市即墨区德馨小学东部分校 | 尊师敬长、孝老爱亲 |
| 139 | 青岛市 | 孙一格 | 女 | 八年级 | 青岛市即墨区岘山中学 | 励志勤学、助人为乐 |
| 140 | 青岛市 | 孙若琳 | 女 | 九年级 | 青岛市即墨区第二中学 | 助人为乐 |
| 141 | 青岛市 | 周珂璇 | 女 | 高三 | 青岛市即墨区实验高级中学 | 公益环保 |
| 142 | 青岛市 | 贾贵钰 | 女 | 六年级 | 胶州市胶莱小学 | 公益环保 |
| 143 | 青岛市 | 李泽龙 | 男 | 五年级 | 胶州市广州路小学 | 孝老爱亲 |
| 144 | 青岛市 | 刘致君 | 女 | 九年级 | 胶州市阜安中学 | 励志勤学 |
| 145 | 青岛市 | 徐熙尧 | 女 | 六年级 | 胶州市第五实验小学 | 爱国文明 |
| 146 | 青岛市 | 王晨宇 | 男 | 五年级 | 胶州市北关小学 | 孝老爱亲 |
| 147 | 青岛市 | 张博涵 | 男 | 高三 | 山东省胶州市第一中学 | 励志勤学 |
| 148 | 青岛市 | 刘含琦 | 女 | 高二 | 胶州市实验中学 | 励志勤学 |
| 149 | 青岛市 | 律孜忆 | 女 | 八年级 | 胶州市特殊教育中心 | 尊师敬长 |
| 150 | 青岛市 | 袁思雨 | 女 | 中职19级 | 胶州市职业教育中心学校 | 助人为乐 |
| 151 | 青岛市 | 王子赫 | 男 | 八年级 | 青岛平度行知实验学校 | 爱国文明 |
| 152 | 青岛市 | 王博雅 | 女 | 九年级 | 平度市实验中学 | 爱国文明 |
| 153 | 青岛市 | 衣姿洁 | 女 | 高二 | 山东省平度第一中学 | 助人为乐 |
| 154 | 青岛市 | 宋雨轩 | 女 | 高三 | 平度市第九中学 | 助人为乐 |
| 155 | 青岛市 | 满丁嘉 | 女 | 高一 | 山东省平度第一中学 | 公益环保 |
| 156 | 青岛市 | 肖文哲 | 男 | 高三 | 平度市第九中学 | 励志勤学 |
| 157 | 青岛市 | 崔智妍 | 女 | 高二 | 山东省平度第一中学 | 励志勤学 |
| 158 | 青岛市 | 曹彦静 | 女 | 七年级 | 平度市李园街道西关中学 | 励志勤学 |
| 159 | 青岛市 | 付瀚毅 | 男 | 六年级 | 平度市李园街道西关小学 | 孝老爱亲 |
| 160 | 青岛市 | 鲁世洁 | 女 | 中职三年级 | 平度市职业教育中心学校 | 励志勤学 |
| 161 | 青岛市 | 史小熠 | 女 | 六年级 | 莱西市实验中学 | 尊师敬长 |
| 162 | 青岛市 | 王顺程 | 男 | 八年级 | 莱西市南京路中学 | 励志勤学 |
| 163 | 青岛市 | 吴优 | 女 | 七年级 | 莱西市济南路中学 | 爱国文明 |
| 164 | 青岛市 | 于骐瑞 | 男 | 高三 | 山东省莱西市第一中学 | 爱国文明 |
| 165 | 青岛市 | 于宜炜 | 女 | 高二 | 山东省莱西市第一中学 | 励志勤学 |
| 166 | 青岛市 | 张明帅 | 男 | 中职二年级 | 莱西市机械工程学校 | 励志勤学 |
| 167 | 淄博市 | 宋金泽 | 男 | 八年级 | 淄博市博山区第一中学 | 爱国文明 |
| 168 | 淄博市 | 孙楚涵 | 女 | 四年级 | 淄博市张店区齐润小学 | 爱国文明 |
| 169 | 淄博市 | 赵随歌 | 男 | 七年级 | 沂源县沂河源学校 | 爱国文明 |
| 170 | 淄博市 | 张溪芮 | 女 | 六年级 | 淄博市周村区正阳路小学 | 爱国文明 |
| 171 | 淄博市 | 郭柯锐 | 男 | 九年级 | 桓台县世纪中学 | 诚实守信 |
| 172 | 淄博市 | 冯楷智 | 男 | 四年级 | 沂源县实验小学 | 诚实守信 |
| 173 | 淄博市 | 孙涵今 | 女 | 八年级 | 沂源县历山中学 | 公益环保 |
| 174 | 淄博市 | 刘慕圣 | 男 | 五年级 | 淄博市张店区莲池学校 | 公益环保 |
| 175 | 淄博市 | 刘维春天 | 女 | 九年级 | 淄博市博山中学 | 公益环保 |
| 176 | 淄博市 | 陆致达 | 男 | 八年级 | 淄博市张店区重庆路中学 | 公益环保 |
| 177 | 淄博市 | 孙昕彤 | 女 | 五年级 | 淄博市张店区科苑小学 | 公益环保 |
| 178 | 淄博市 | 孙靖涵 | 女 | 五年级 | 沂源县振华实验学校 | 恪守公德 |
| 179 | 淄博市 | 王梓润 | 男 | 五年级 | 桓台县实验小学 | 恪守公德 |
| 180 | 淄博市 | 任锦琨 | 男 | 五年级 | 淄博市淄川区实验小学 | 励志勤学 |
| 181 | 淄博市 | 张雨彤 | 女 | 高三 | 山东淄博实验中学 | 励志勤学 |
| 182 | 淄博市 | 荆郅程 | 男 | 八年级 | 桓台县实验学校 | 励志勤学 |
| 183 | 淄博市 | 陈瀚钧 | 男 | 六年级 | 淄博市周村区新建路小学 | 励志勤学 |
| 184 | 淄博市 | 李林鸿 | 女 | 高三 | 高青县第一中学 | 励志勤学 |
| 185 | 淄博市 | 蒋馨玲 | 女 | 九年级 | 淄博市特殊教育中心 | 励志勤学 |
| 186 | 淄博市 | 杨茗月 | 女 | 八年级 | 临淄区淄江中学 | 励志勤学 |
| 187 | 淄博市 | 张恩铭 | 男 | 七年级 | 沂源县实验中学 | 其他 |
| 188 | 淄博市 | 张誉赢 | 男 | 高三 | 山东省桓台第一中学 | 其他 |
| 189 | 淄博市 | 张小龙 | 男 | 九年级 | 淄博市张店区铝城第一中学 | 勤俭节约 |
| 190 | 淄博市 | 杨传霖 | 男 | 七年级 | 沂源县西里中学 | 勤俭节约 |
| 191 | 淄博市 | 肖沣哲 | 男 | 七年级 | 淄博市淄川实验中学 | 孝老爱亲 |
| 192 | 淄博市 | 朱宣铭 | 男 | 五年级 | 桓台县第二小学 | 孝老爱亲 |
| 193 | 淄博市 | 侯明孜 | 女 | 高三 | 山东省淄博第五中学 | 孝老爱亲 |
| 194 | 淄博市 | 任俊泽 | 男 | 五年级 | 沂源县实验小学 | 助人为乐 |
| 195 | 淄博市 | 张郑睿 | 女 | 三年级 | 淄博市张店区盛湖小学 | 助人为乐 |
| 196 | 淄博市 | 周睿智 | 男 | 高二 | 淄博市周村区实验中学 | 助人为乐 |
| 197 | 淄博市 | 杨舒琀 | 女 | 四年级 | 博山区实验小学 | 尊师敬长 |
| 198 | 淄博市 | 崔津菡 | 女 | 六年级 | 桓台县实验学校 | 尊师敬长 |
| 199 | 淄博市 | 程雅昕 | 女 | 高三 | 淄博市临淄中学 | 尊师敬长 |
| 200 | 淄博市 | 脱煜轩 | 男 | 高三 | 淄博信息工程学校 | 励志勤学 |
<
| 201 | 淄博市 | 杨雨泽 | 男 | 高三 | 山东省淄博市工业学校 | 励志勤学 |
| 202 | 枣庄市 | 张雅婕 | 女 | 五年级 | 枣庄市薛城区临山小学 | 爱国文明 |
| 203 | 枣庄市 | 褚奕博 | 男 | 六年级 | 市中区光明路街道沙河子小学 | 诚实守信 |
| 204 | 枣庄市 | 商子萌 | 女 | 七年级 | 枣庄市第二十中学 | 励志勤学 |
| 205 | 枣庄市 | 孙铭岳 | 男 | 五年级 | 市中区光明路小学 | 助人为乐 |
| 206 | 枣庄市 | 樊浩宇 | 男 | 九年级 | 峄城区荀子学校 | 励志勤学 |
| 207 | 枣庄市 | 王羽熙 | 女 | 高三 | 枣庄市第三中学 | 孝老爱亲 |
| 208 | 枣庄市 | 颜秉德 | 男 | 六年级 | 峄城区苏堂小学 | 公益环保 |
| 209 | 枣庄市 | 孙铭泽 | 女 | 六年级 | 枣庄市立新小学 | 励志勤学 |
| 210 | 枣庄市 | 肖奉霖 | 男 | 九年级 | 市中区实验中学 | 孝老爱亲 |
| 211 | 枣庄市 | 王彩璇 | 女 | 五年级 | 枣庄市实验小学 | 爱国文明 |
| 212 | 枣庄市 | 朱键盈 | 女 | 六年级 | 山亭区第一实验学校 | 励志勤学 |
| 213 | 枣庄市 | 王可为 | 男 | 高三 | 枣庄市薛城实验中学 | 励志勤学 |
| 214 | 枣庄市 | 郝孟 | 女 | 六年级 | 滕州市荆泉学校 | 恪守公德 |
| 215 | 枣庄市 | 张欣 | 女 | 八年级 | 枣庄市第十五中学 | 公益环保 |
| 216 | 枣庄市 | 杨心悦 | 女 | 八年级 | 枣庄市第二实验学校 | 励志勤学 |
| 217 | 枣庄市 | 张博涵 | 女 | 六年级 | 枣庄市实验学校 | 其他 |
| 218 | 枣庄市 | 吴官锦 | 男 | 高三 | 枣庄市第三中学 | 公益环保 |
| 219 | 枣庄市 | 崔赢 | 女 | 七年级 | 滕州市育才中学 | 励志勤学 |
| 220 | 枣庄市 | 庄颂 | 男 | 高三 | 山东省滕州市第一中学 | 爱国文明 |
| 221 | 枣庄市 | 曹献之 | 女 | 七年级 | 滕州市北辛街道北辛中学 | 尊师敬长 |
| 222 | 枣庄市 | 倪梦悦 | 女 | 四年级 | 山亭区桑村镇中心小学 | 励志勤学 |
| 223 | 枣庄市 | 李运宏 | 男 | 六年级 | 市中区文化路小学 | 爱国文明 |
| 224 | 枣庄市 | 胡恒瑞 | 男 | 五年级 | 山亭区城头镇中心小学 | 诚实守信 |
| 225 | 枣庄市 | 曹悦 | 女 | 五年级 | 山亭区水泉镇兴国希望小学 | 励志勤学 |
| 226 | 枣庄市 | 王重阳 | 男 | 中职三年级 | 滕州新科职业高中 | 公益环保 |
| 227 | 枣庄市 | 李立诚 | 男 | 七年级 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 助人为乐 |
| 228 | 枣庄市 | 李雨泽 | 男 | 六年级 | 台儿庄区明远实验小学 | 诚实守信 |
| 229 | 枣庄市 | 李昕洋 | 男 | 五年级 | 薛城区龙潭实验学校 | 尊师敬长 |
| 230 | 枣庄市 | 孟毅 | 男 | 视障部五年级 | 枣庄市特殊教育学校 | 励志勤学 |
| 231 | 枣庄市 | 朱莹萍 | 女 | 七年级 | 滕州市木石镇木石中学 | 励志勤学 |
| 232 | 枣庄市 | 蔡雨桐 | 女 | 高三 | 山东省滕州市第二中学 | 恪守公德 |
| 233 | 枣庄市 | 张峰旭 | 男 | 七年级 | 滕州市蒋庄矿区学校 | 助人为乐 |
| 234 | 枣庄市 | 陈勇润 | 男 | 六年级 | 薛城区矿建路小学 | 励志勤学 |
| 235 | 枣庄市 | 厉莹萱 | 女 | 八年级 | 枣庄市第二十八中学 | 励志勤学 |
| 236 | 枣庄市 | 种旭耀 | 男 | 六年级 | 峄城区金寺红军小学 | 爱国文明 |
| 237 | 枣庄市 | 龙泓州 | 男 | 五年级 | 台儿庄区实验小学 | 公益环保 |
| 238 | 枣庄市 | 侯惠淋 | 女 | 五年级 | 台儿庄区明远实验小学 | 励志勤学 |
| 239 | 枣庄市 | 丁瑞琪 | 男 | 九年级 | 枣庄市台儿庄古城学校 | 孝老爱亲 |
| 240 | 枣庄市 | 李金洲 | 男 | 七年级 | 枣庄市第十五中学 | 公益环保 |
| 241 | 枣庄市 | 谢云盼 | 男 | 中职二年级 | 枣庄经济学校 | 诚实守信 |
| 242 | 枣庄市 | 王娅童 | 女 | 九年级 | 滕州市尚贤中学 | 励志勤学 |
| 243 | 枣庄市 | 任浩天 | 男 | 九年级 | 滕州市北辛街道北辛中学 | 公益环保 |
| 244 | 枣庄市 | 王荣耀 | 男 | 七年级 | 滕州市龙泉街道滕东中学 | 助人为乐 |
| 245 | 枣庄市 | 王信承 | 男 | 中职二年级 | 枣庄理工学校 | 励志勤学 |
| 246 | 枣庄市 | 张艺 | 女 | 高二 | 枣庄市第一中学 | 励志勤学 |
| 247 | 枣庄市 | 孙雨寒 | 女 | 八年级 | 枣庄市第六中学 | 助人为乐 |
| 248 | 东营市 | 牛梓儒 | 男 | 五年级 | 东营市胜利友爱小学 | 孝老爱亲 |
| 249 | 东营市 | 包文悦 | 女 | 高三 | 东营市第二中学 | 励志勤学 |
| 250 | 东营市 | 周夕荞 | 女 | 九年级 | 东营市胜利第四中学 | 公益环保 |
| 251 | 东营市 | 刘乐萱 | 女 | 九年级 | 东营市实验中学 | 励志勤学 |
| 252 | 东营市 | 尹熙予 | 女 | 五年级 | 广饶县第二实验小学 | 爱国文明 |
| 253 | 东营市 | 祝子凡 | 女 | 高二 | 东营市第一中学 | 励志勤学 |
| 254 | 东营市 | 李泽宇 | 男 | 高三 | 东营市胜利第一中学 | 励志勤学 |
| 255 | 东营市 | 徐先逹 | 男 | 八年级 | 东营经济技术开发区东凯中学 | 爱国文明 |
| 256 | 东营市 | 周林辰 | 男 | 高一 | 利津县高级中学 | 励志勤学 |
